全国统一服务热线: 0577- 62602786
产品中心
  • 产品图片
  • 产品参数
  • 支柱复合绝缘子


  • 支柱复合绝缘子


      结构特点:
    本产品适用于电站设施,具有良好的憎水性,抗老化性,耐漏电起痕性和耐电蚀损性,具有很高的抗张强度和抗弯强度,其机械强度高,抗冲击性能,防震和防脆断性能好、重量轻、安装方便、其顶部和底部安装尺寸与相应的瓷支柱安装尺寸相同,可以互换使用。
    常规尺寸特性如下:

    规格型号
    额定电压kV 额定弯曲负荷kN 结构高度(mm) 绝缘距离(mm) 最小公称爬电距离(mm) 雷电全波冲击耐受电压kV 工频湿耐受电压1minkV
    FZN4-12/4-M10(16)
     
     
     
     
     
     
     
    12 4 230_+10 125 330 75 45
    FZS4-12/4-2XM8L 12 4 230_+10 125 330 75 45
    FZS4-12/4L(IEC) 12 4 215_+10 125 330 75 45
    FZSW4-12/8 12 8 265_+10 155 430 75 45
    FZSW3-24/8L(IEC) 24 8 310_+10 200 540 150 80
    FZSW3-24/8-140 24 8 310_+10 200 540 150 80
    FZSW-35/6 35 6 400_+10 290 840 185 80
    FZSW3-40.5/5(IEC) 40.5 5 445_+10 335 920 185 80
    FZSW3-40.5/6 40.5 6 445_+10 335 920 185 80
    FZSW4-40.5/10 40.5 10 450_+10 335 1400 185 80
    FZSW-66/5L 66 5 790_+10 650 2230 400 130
    FZSW-72.5/10 72.5 10 760_+10 585 1700 400 130
    FZSW-72.5/9L 72.5 9 790_+10 650 1950 400 130
    FZSW-72.5/12.5 72.5 12.5 760_+10 590 1950 400 130
    FZSW-126/8 126 8 1220_+10 1055 3100 550 185
    FZSW-126/10 126 10 1220_+10 1055 3500 550 185
    FZSW-126/16 126 16 1220_+10 1010 3500 550 185

相关产品



西亚

0577- 62602786

版权所有 @ 2018 联系我们-腾龙公司在线客服 | 全国统一服务热线:0577- 62602786